診療実績SAFETY-PERFORMANCE
外 来 実 績
【 内 科 】
項 目 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
患者延数 | 4,361人 | 3,987人 | 3,775人 | 3,833人 | 4,020人 | 3,222人 |
新患数 | 97人 | 106人 | 105人 | 60人 | 121人 | 153人 |
1日平均患者数 | 17.9人 | 16.4人 | 15.4人 | 15.4人 | 16.5人 | 13.3人 |
【 精 神 科 】
項 目 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
患者延数 | 8,336人 | 9,009人 | 5,963人 | 5,252人 | 5,652人 | 5,478人 |
新患数 | 137人 | 174人 | 106人 | 145人 | 219人 | 171人 |
1日平均患者数 | 34.3人 | 37.1人 | 24.5人 | 21.4人 | 23.2人 | 22.7人 |
訪問看護件数 | 54件 | 25件 | 87件 | 130件 | 87件 | 56件 |
精神科ディケア 利用者数 |
1,146人 | 1,708人 | 1,742人 | - | - | - |
※精神科外来の一部は、平成28年6月に開設した「サンメンタルクリニック」に移行。
※平成28年度の訪問看護件数は病院と「サンメンタルクリニック」の合計による。
※平成28年6月より精神科ディケアは「サンメンタルクリニック」へ移行。
※平成28年度の精神科ディケア利用者数は病院と「サンメンタルクリニック」の合計による。
入 院 実 績
【 内 科 病 棟 】
項 目 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
新入院患者数 | 105人 | 99人 | 106人 | 106人 | 108人 | 130人 |
在院患者実数 | 163人 | 154人 | 154人 | 154人 | 160人 | 190人 |
病床稼働率 | 96.0% | 94.9% | 96.4% | 96.2% | 96.0% | 93.1% |
入院患者平均年齢 | 77.9歳 | 80.8歳 | 78.1歳 | 79.5歳 | 79.8歳 | 82.5歳 |
退院者数 | 119人 | 102人 | 105人 | 111人 | 112人 | 138人 |
患者延数 | 19,968人 | 19,727人 | 20,019人 | 19,991人 | 19,989人 | 19,430人 |
在宅復帰率※ | 63.6% | 86.7% | 66.1% | 70.0% | 48.0% | 45.3% |
平均在院日数 | 174日 | 162日 | 161日 | 183日 | 162日 | 134日 |
平均医療区分 | 2.12 | 2.04 | 1.98 | 2.00 | 1.96 | 2.08 |
※在宅復帰率=自宅、居宅系介護施設へ退院した数/退院患者数(死亡退院除く)
【 精 神 科 病 棟 】
項 目 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
新入院患者数 | 157人 | 152人 | 167人 | 209人 | 207人 | 175人 |
在院患者実数 | 236人 | 243人 | 245人 | 279人 | 288人 | 261人 |
病床稼働率 | 96.8% | 97.9% | 97.6% | 98.6% | 97.7% | 95.2% |
入院患者平均年齢 | 60.9歳 | 61.1歳 | 62.3歳 | 62.2歳 | 59.3歳 | 61.5歳 |
退院者数 | 145人 | 146人 | 168人 | 199人 | 199人 | 174人 |
在宅復帰率※ | 86.8% | 87.0% | 61.1% | 62.1% | 75.3% | 83.1% |
平均在院日数 | 250日 | 176日 | 238日 | 160日 | 153日 | 178日 |
任意入院者実数 | 101人 | 97人 | 109人 | 134人 | 210人 | 196人 |
医療保護入院者実数 | 46人 | 57人 | 58人 | 48人 | 78人 | 65人 |